
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 160 Км | 160 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - план цокольный | 30 Км | 3 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 40 Км | 4 к кв. м |
| Terreno accessorio | 3.500 Км | 35 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 40 Км | 20 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 60 Км | 12 к кв. м |
| всего | 234 к кв. м | |




