
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 160 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 30 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 40 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terreno accessorio | 3.500 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Posto auto scoperto | 60 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 234 CSqm | |




